Data Keluaran Resmi Dan Live Pasaran Jeddah Pasaran Populer
Togel Jeddah | |||
---|---|---|---|
Periode | Tanggal | Nomer | |
393 | 2024-12-07 | 13:41:49 | 5139 | |
392 | 2024-12-06 | 13:46:27 | 8096 | |
391 | 2024-12-05 | 13:43:05 | 7812 | |
390 | 2024-12-04 | 13:43:52 | 1419 | |
389 | 2024-12-03 | 13:51:07 | 7160 | |
388 | 2024-12-02 | 13:50:27 | 2763 | |
387 | 2024-12-01 | 13:46:48 | 7485 | |
386 | 2024-11-30 | 13:47:35 | 8162 | |
385 | 2024-11-29 | 13:43:51 | 1603 | |
384 | 2024-11-28 | 13:50:09 | 5283 | |
383 | 2024-11-27 | 13:43:43 | 4810 | |
382 | 2024-11-26 | 13:44:44 | 2794 | |
381 | 2024-11-25 | 13:41:21 | 6758 | |
380 | 2024-11-24 | 13:51:17 | 4039 | |
379 | 2024-11-23 | 13:41:14 | 1930 | |
378 | 2024-11-22 | 13:43:41 | 9571 | |
377 | 2024-11-21 | 13:41:05 | 7092 | |
376 | 2024-11-20 | 13:49:42 | 5481 | |
375 | 2024-11-19 | 13:49:04 | 1754 | |
374 | 2024-11-18 | 13:41:48 | 7629 | |
373 | 2024-11-17 | 14:54:30 | 1036 | |
372 | 2024-11-16 | 13:43:06 | 0752 | |
371 | 2024-11-15 | 13:44:16 | 7364 | |
370 | 2024-11-14 | 13:44:31 | 9042 | |
369 | 2024-11-13 | 13:41:15 | 1365 | |
368 | 2024-11-12 | 13:42:33 | 5361 | |
367 | 2024-11-11 | 13:41:45 | 8369 | |
366 | 2024-11-10 | 13:42:55 | 7260 | |
365 | 2024-11-09 | 13:56:19 | 6708 | |
364 | 2024-11-08 | 13:42:09 | 5147 | |
363 | 2024-11-07 | 13:40:13 | 8131 | |
362 | 2024-11-06 | 13:46:39 | 4632 | |
361 | 2024-11-05 | 13:41:45 | 1730 | |
360 | 2024-11-04 | 13:40:27 | 2179 | |
359 | 2024-11-03 | 13:40:26 | 8164 | |
358 | 2024-11-02 | 13:46:04 | 2590 | |
357 | 2024-11-01 | 13:41:24 | 5837 | |
356 | 31-10-2024 13:41:16 | 7641 | |
355 | 30-10-2024 13:42:44 | 4312 | |
354 | 29-10-2024 13:40:33 | 7954 | |
353 | 28-10-2024 13:40:55 | 5089 | |
352 | 27-10-2024 13:43:35 | 2064 | |
351 | 26-10-2024 13:40:31 | 0715 | |
350 | 25-10-2024 13:51:13 | 6835 | |
349 | 24-10-2024 13:41:01 | 7198 | |
348 | 23-10-2024 13:42:01 | 1340 | |
347 | 22-10-2024 13:41:46 | 5890 | |
346 | 21-10-2024 13:40:37 | 2731 | |
345 | 20-10-2024 13:40:24 | 7385 | |
344 | 19-10-2024 13:40:56 | 6081 | |
343 | 18-10-2024 13:41:45 | 5321 | |
342 | 17-10-2024 13:43:39 | 3709 | |
341 | 16-10-2024 13:40:32 | 2803 | |
340 | 15-10-2024 13:40:56 | 6239 | |
339 | 14-10-2024 13:40:33 | 2871 | |
338 | 13-10-2024 13:42:27 | 4172 | |
337 | 12-10-2024 13:41:27 | 6520 | |
336 | 11-10-2024 13:45:02 | 7689 | |
335 | 10-10-2024 13:40:58 | 6083 | |
334 | 09-10-2024 13:41:42 | 4375 | |
333 | 08-10-2024 13:41:17 | 1076 | |
332 | 07-10-2024 13:46:22 | 6854 | |
331 | 06-10-2024 13:40:59 | 6854 | |
330 | 05-10-2024 13:40:43 | 3602 | |
329 | 04-10-2024 13:40:24 | 1836 | |
328 | 03-10-2024 13:41:00 | 3574 | |
327 | 02-10-2024 13:45:22 | 7781 | |
326 | 01-10-2024 13:46:42 | 1099 | |
325 | 30-09-2024 13:43:56 | 3897 | |
324 | 29-09-2024 13:49:33 | 2561 | |
323 | 28-09-2024 13:41:31 | 2853 | |
322 | 27-09-2024 13:46:41 | 8750 | |
321 | 26-09-2024 13:40:16 | 0942 | |
320 | 25-09-2024 13:40:55 | 7039 | |
319 | 24-09-2024 13:42:22 | 4208 | |
318 | 23-09-2024 13:47:11 | 6871 | |
317 | 22-09-2024 13:47:10 | 5891 | |
316 | 21-09-2024 13:41:54 | 6794 | |
315 | 20-09-2024 13:40:47 | 2476 | |
314 | 19-09-2024 13:45:18 | 8614 | |
313 | 18-09-2024 13:40:30 | 7036 | |
312 | 17-09-2024 13:48:52 | 1389 | |
311 | 16-09-2024 13:44:13 | 7361 | |
310 | 15-09-2024 13:43:43 | 0353 | |
309 | 14-09-2024 13:47:24 | 3609 | |
308 | 13-09-2024 13:40:38 | 1054 | |
307 | 12-09-2024 13:40:32 | 8745 | |
306 | 11-09-2024 13:40:40 | 6589 | |
305 | 10-09-2024 13:41:21 | 5450 | |
304 | 09-09-2024 13:43:35 | 2790 | |
303 | 08-09-2024 13:40:35 | 4581 | |
302 | 07-09-2024 13:42:47 | 8923 | |
301 | 06-09-2024 13:45:09 | 3574 | |
300 | 05-09-2024 13:46:29 | 0682 | |
299 | 04-09-2024 13:55:00 | 4510 | |
298 | 03-09-2024 13:45:48 | 2789 | |
297 | 02-09-2024 13:58:51 | 0373 | |
296 | 01-09-2024 13:58:13 | 7108 | |
295 | 31-08-2024 13:40:25 | 6519 | |
294 | 30-08-2024 13:42:17 | 3952 | |
293 | 29-08-2024 13:41:19 | 8910 | |
292 | 28-08-2024 13:54:09 | 7635 | |
291 | 27-08-2024 13:46:37 | 1974 | |
290 | 26-08-2024 14:12:38 | 5128 | |
289 | 25-08-2024 13:43:41 | 1499 | |
288 | 24-08-2024 13:40:54 | 4076 | |
287 | 23-08-2024 14:06:33 | 5981 | |
286 | 22-08-2024 13:43:29 | 8374 | |
285 | 21-08-2024 13:55:18 | 3190 | |
284 | 20-08-2024 13:45:20 | 5381 | |
283 | 19-08-2024 13:41:48 | 7810 | |
282 | 18-08-2024 14:17:46 | 4289 | |
281 | 17-08-2024 13:48:23 | 6186 | |
280 | 16-08-2024 14:18:07 | 0127 | |
279 | 15-08-2024 13:43:44 | 6329 | |
278 | 14-08-2024 13:54:31 | 3184 | |
277 | 13-08-2024 13:47:27 | 7828 | |
276 | 12-08-2024 13:44:28 | 7354 | |
275 | 11-08-2024 13:43:56 | 4702 | |
273 | 09-08-2024 13:43:23 | 9073 | |
272 | 08-08-2024 13:43:35 | 7129 | |
271 | 07-08-2024 13:46:53 | 6208 | |
270 | 06-08-2024 13:42:11 | 9683 | |
269 | 05-08-2024 13:48:34 | 3162 | |
268 | 04-08-2024 13:40:55 | 7640 | |
267 | 03-08-2024 13:50:25 | 7902 | |
266 | 02-08-2024 13:41:53 | 4295 | |
265 | 01-08-2024 13:44:02 | 4739 | |
264 | 31-07-2024 13:43:28 | 8420 | |
263 | 30-07-2024 13:42:54 | 0317 | |
262 | 29-07-2024 13:40:39 | 6291 | |
261 | 28-07-2024 13:41:24 | 3524 | |
260 | 27-07-2024 13:40:26 | 6954 | |
259 | 26-07-2024 13:41:08 | 8972 | |
258 | 25-07-2024 13:56:50 | 1806 | |
257 | 24-07-2024 13:40:06 | 2513 | |
256 | 23-07-2024 13:40:30 | 7495 | |
255 | 22-07-2024 13:40:32 | 3867 | |
254 | 21-07-2024 13:40:28 | 4831 | |
253 | 20-07-2024 13:41:29 | 9285 | |
252 | 19-07-2024 13:40:23 | 5276 | |
251 | 18-07-2024 13:43:59 | 1732 | |
250 | 17-07-2024 13:41:10 | 5468 | |
249 | 16-07-2024 13:42:29 | 9347 | |
248 | 15-07-2024 13:40:55 | 4529 | |
247 | 14-07-2024 13:43:46 | 6317 | |
246 | 13-07-2024 13:41:38 | 1538 | |
245 | 12-07-2024 13:40:28 | 9416 | |
244 | 11-07-2024 13:46:40 | 7415 | |
243 | 10-07-2024 13:46:00 | 5307 | |
242 | 09-07-2024 13:45:35 | 6095 | |
241 | 08-07-2024 13:41:29 | 3821 | |
240 | 07-07-2024 13:42:05 | 2903 | |
239 | 06-07-2024 13:41:09 | 1783 | |
238 | 05-07-2024 13:40:23 | 2941 | |
237 | 04-07-2024 13:42:44 | 0785 | |
236 | 03-07-2024 14:09:50 | 4938 | |
235 | 02-07-2024 13:34:46 | 7512 | |
234 | 01-07-2024 13:43:59 | 1379 | |
233 | 29-06-2024 13:44:12 | 2570 | |
232 | 29-06-2024 13:44:12 | 3495 | |
231 | 28-06-2024 13:34:58 | 4283 | |
230 | 27-06-2024 13:46:15 | 6328 | |
229 | 26-06-2024 13:35:46 | 8170 | |
228 | 25-06-2024 13:48:31 | 5963 | |
227 | 24-06-2024 13:43:06 | 8740 | |
226 | 23-06-2024 13:42:29 | 4283 | |
225 | 22-06-2024 13:40:13 | 9301 | |
224 | 21-06-2024 13:40:34 | 6591 | |
223 | 20-06-2024 13:34:47 | 5289 | |
222 | 19-06-2024 13:48:34 | 0614 | |
221 | 18-06-2024 13:40:18 | 3497 | |
220 | 17-06-2024 14:24:40 | 2791 | |
219 | 16-06-2024 14:20:20 | 6348 | |
218 | 15-06-2024 13:39:09 | 1890 | |
217 | 14-06-2024 13:40:21 | 4273 | |
216 | 13-06-2024 13:48:52 | 8613 | |
215 | 12-06-2024 13:37:17 | 5619 | |
214 | 11-06-2024 14:29:21 | 2650 | |
213 | 10-06-2024 13:46:58 | 9283 | |
212 | 09-06-2024 13:45:07 | 3964 | |
211 | 08-06-2024 13:47:13 | 5872 | |
210 | 07-06-2024 13:39:38 | 2093 | |
209 | 06-06-2024 13:41:23 | 3651 | |
208 | 05-06-2024 13:47:05 | 4929 | |
207 | 04-06-2024 13:38:55 | 7805 | |
206 | 03-06-2024 13:47:23 | 6598 | |
205 | 02-06-2024 13:40:16 | 4973 | |
204 | 01-06-2024 13:40:19 | 4867 | |
203 | 31-05-2024 13:50:18 | 1553 | |
202 | 30-05-2024 13:40:20 | 3912 | |
201 | 29-05-2024 14:26:23 | 7802 | |
200 | 28-05-2024 13:47:06 | 5698 | |
199 | 27-05-2024 13:49:47 | 2482 | |
198 | 26-05-2024 13:50:02 | 1533 | |
197 | 25-05-2024 13:42:40 | 7830 | |
196 | 24-05-2024 13:40:52 | 7624 | |
195 | 23-05-2024 14:07:30 | 8937 | |
194 | 22-05-2024 13:48:44 | 5719 | |
193 | 21-05-2024 13:45:17 | 1943 | |
192 | 20-05-2024 13:46:42 | 6378 | |
191 | 19-05-2024 13:42:40 | 4197 | |
190 | 18-05-2024 13:44:20 | 6108 | |
189 | 17-05-2024 13:52:39 | 5395 | |
188 | 16-05-2024 13:49:08 | 7592 | |
187 | 15-05-2024 14:02:36 | 6244 | |
186 | 14-05-2024 13:52:31 | 7531 | |
185 | 13-05-2024 13:42:27 | 2781 | |
184 | 12-05-2024 13:44:22 | 8263 | |
183 | 11-05-2024 13:48:39 | 7925 | |
182 | 10-05-2024 13:41:19 | 0914 | |
181 | 09-05-2024 13:47:29 | 3694 | |
180 | 08-05-2024 13:43:50 | 4821 | |
179 | 07-05-2024 13:42:04 | 3165 | |
178 | 06-05-2024 13:40:16 | 1982 | |
177 | 05-05-2024 13:47:59 | 3569 | |
176 | 04-05-2024 13:51:00 | 8624 | |
175 | 03-05-2024 13:40:44 | 2517 | |
174 | 02-05-2024 13:48:01 | 5389 | |
173 | 01-05-2024 13:41:23 | 2904 | |
172 | 30-04-2024 13:45:32 | 6715 | |
171 | 29-04-2024 13:42:33 | 3539 | |
170 | 28-04-2024 13:41:48 | 4071 | |
169 | 27-04-2024 13:40:45 | 6542 | |
168 | 26-04-2024 13:47:49 | 2689 | |
167 | 25-04-2024 13:45:00 | 3751 | |
166 | 24-04-2024 13:43:25 | 1867 | |
165 | 23-04-2024 13:44:13 | 1306 | |
164 | 22-04-2024 13:44:58 | 5390 | |
163 | 21-04-2024 13:45:05 | 7831 | |
162 | 20-04-2024 13:43:28 | 2126 | |
161 | 19-04-2024 13:40:13 | 7239 | |
160 | 18-04-2024 13:41:46 | 5610 | |
159 | 17-04-2024 13:45:49 | 1874 | |
158 | 16-04-2024 13:46:16 | 8304 | |
157 | 15-04-2024 13:44:21 | 6349 | |
156 | 14-04-2024 13:40:13 | 9025 | |
155 | 13-04-2024 13:41:51 | 7036 | |
154 | 12-04-2024 13:40:23 | 3456 | |
153 | 11-04-2024 13:40:50 | 2709 | |
152 | 10-04-2024 13:41:20 | 0816 | |
151 | 09-04-2024 13:43:03 | 6974 | |
150 | 08-04-2024 13:42:39 | 3286 | |
149 | 07-04-2024 13:42:11 | 1042 | |
148 | 06-04-2024 13:43:57 | 1672 | |
147 | 05-04-2024 13:44:19 | 4068 | |
146 | 04-04-2024 13:41:24 | 1495 | |
145 | 03-04-2024 13:44:48 | 5280 | |
144 | 02-04-2024 13:44:21 | 0918 | |
143 | 01-04-2024 13:43:45 | 4771 | |
142 | 31-03-2024 13:43:19 | 2564 | |
141 | 30-03-2024 13:48:22 | 8179 | |
140 | 29-03-2024 13:49:46 | 4693 | |
139 | 28-03-2024 13:43:02 | 7367 | |
138 | 27-03-2024 13:46:17 | 0724 | |
137 | 26-03-2024 13:45:11 | 4382 | |
136 | 25-03-2024 13:42:35 | 1957 | |
135 | 24-03-2024 13:40:42 | 7682 | |
134 | 23-03-2024 13:45:44 | 3012 | |
133 | 22-03-2024 13:40:31 | 9471 | |
132 | 21-03-2024 13:42:35 | 5460 | |
131 | 20-03-2024 13:43:18 | 6901 | |
130 | 19-03-2024 13:40:34 | 2905 | |
129 | 18-03-2024 13:40:39 | 7206 | |
128 | 17-03-2024 13:40:17 | 4923 | |
127 | 16-03-2024 13:50:40 | 7536 | |
126 | 15-03-2024 13:40:07 | 1234 | |
125 | 14-03-2024 14:06:48 | 0487 | |
124 | 13-03-2024 13:52:17 | 2895 | |
123 | 12-03-2024 13:43:51 | 1268 | |
122 | 11-03-2024 13:40:24 | 9352 | |
121 | 10-03-2024 13:40:30 | 7083 | |
120 | 09-03-2024 13:40:43 | 4129 | |
119 | 08-03-2024 13:41:50 | 3215 | |
118 | 07-03-2024 13:40:04 | 2070 | |
117 | 06-03-2024 13:42:01 | 9017 | |
116 | 05-03-2024 13:40:38 | 6187 | |
115 | 04-03-2024 13:40:55 | 0358 | |
114 | 03-03-2024 13:41:00 | 0254 | |
113 | 02-03-2024 13:46:53 | 5891 | |
112 | 01-03-2024 13:46:20 | 3749 | |
111 | 29-02-2024 13:46:27 | 8204 | |
110 | 28-02-2024 13:43:40 | 2819 | |
109 | 27-02-2024 13:41:06 | 5936 | |
108 | 26-02-2024 13:49:41 | 9052 | |
107 | 25-02-2024 13:42:11 | 4057 | |
106 | 24-02-2024 13:44:24 | 9176 | |
105 | 23-02-2024 13:40:33 | 7564 | |
104 | 22-02-2024 13:40:44 | 2801 | |
103 | 21-02-2024 13:40:25 | 3568 | |
102 | 20-02-2024 13:42:27 | 6613 | |
101 | 19-02-2024 13:40:29 | 5302 | |
100 | 18-02-2024 13:40:16 | 4379 | |
099 | 17-02-2024 13:41:12 | 1520 | |
098 | 16-02-2024 13:41:12 | 5790 | |
097 | 15-02-2024 13:40:28 | 8076 | |
096 | 14-02-2024 13:40:33 | 2513 | |
095 | 13-02-2024 13:40:27 | 4827 | |
094 | 12-02-2024 13:40:27 | 6384 | |
093 | 11-02-2024 13:40:24 | 5048 | |
092 | 10-02-2024 13:40:19 | 9675 | |
091 | 09-02-2024 13:40:25 | 3510 | |
090 | 08-02-2024 13:59:19 | 6392 | |
089 | 07-02-2024 13:40:27 | 8256 | |
088 | 06-02-2024 13:41:37 | 2751 | |
087 | 05-02-2024 13:40:29 | 9301 | |
086 | 04-02-2024 13:40:17 | 0473 | |
085 | 03-02-2024 13:41:11 | 8132 | |
084 | 02-02-2024 13:41:07 | 1740 | |
083 | 01-02-2024 13:40:49 | 6985 | |
082 | 31-01-2024 13:41:14 | 2478 | |
081 | 30-01-2024 13:40:34 | 2954 | |
080 | 29-01-2024 13:40:31 | 5671 | |
079 | 28-01-2024 13:40:27 | 2895 | |
078 | 27-01-2024 13:40:51 | 2390 | |
077 | 26-01-2024 13:40:29 | 8362 | |
076 | 24-01-2024 13:53:34 | 1831 | |
075 | 24-01-2024 13:53:34 | 5693 | |
074 | 23-01-2024 13:40:05 | 9646 | |
073 | 22-01-2024 13:42:10 | 4289 | |
072 | 21-01-2024 13:40:15 | 9216 | |
071 | 20-01-2024 13:41:27 | 4681 | |
070 | 19-01-2024 13:46:05 | 5390 | |
069 | 18-01-2024 13:41:29 | 3058 | |
068 | 17-01-2024 13:45:34 | 8932 | |
067 | 16-01-2024 13:45:44 | 4528 | |
066 | 15-01-2024 13:41:40 | 7561 | |
065 | 14-01-2024 13:43:32 | 8913 | |
064 | 13-01-2024 13:48:20 | 7836 | |
063 | 12-01-2024 13:45:46 | 3062 | |
062 | 11-01-2024 13:40:30 | 4951 | |
061 | 10-01-2024 13:45:42 | 3892 | |
060 | 09-01-2024 13:41:44 | 9537 | |
059 | 08-01-2024 13:45:09 | 6258 | |
58 | 07-01-2024 13:45:55 | 2451 | |
057 | 06-01-2024 13:43:13 | 1958 | |
056 | 05-01-2024 13:41:41 | 2857 | |
055 | 04-01-2024 13:44:18 | 4139 | |
054 | 03-01-2024 13:45:32 | 4063 | |
053 | 02-01-2024 13:41:27 | 7214 | |
052 | 01-01-2024 13:50:41 | 1652 | |
051 | 31-12-2023 13:41:55 | 1395 | |
050 | 30-12-2023 13:43:18 | 4062 | |
049 | 29-12-2023 13:45:12 | 6513 | |
048 | 28-12-2023 13:46:17 | 1843 | |
047 | 27-12-2023 13:42:32 | 2896 | |
046 | 26-12-2023 13:43:07 | 1529 | |
045 | 25-12-2023 13:45:16 | 8201 | |
044 | 24-12-2023 13:41:13 | 7128 | |
043 | 23-12-2023 13:40:26 | 3582 | |
042 | 22-12-2023 13:45:32 | 0329 | |
041 | 21-12-2023 13:43:11 | 9241 | |
040 | 20-12-2023 13:41:01 | 2043 | |
039 | 19-12-2023 13:45:36 | 9537 | |
038 | 18-12-2023 13:39:54 | 1204 | |
037 | 17-12-2023 13:40:26 | 8246 | |
036 | 16-12-2023 13:41:44 | 1296 | |
035 | 15-12-2023 13:41:53 | 8563 | |
034 | 14-12-2023 13:43:01 | 7450 | |
033 | 13-12-2023 13:40:48 | 4053 | |
032 | 12-12-2023 13:40:30 | 6915 | |
031 | 11-12-2023 13:41:03 | 7163 | |
030 | 10-12-2023 13:43:46 | 3401 | |
029 | 09-12-2023 13:41:12 | 1967 | |
028 | 08-12-2023 13:41:14 | 8295 | |
027 | 07-12-2023 13:51:27 | 5761 | |
026 | 06-12-2023 13:43:32 | 1369 | |
025 | 05-12-2023 13:41:08 | 5921 | |
024 | 04-12-2023 13:41:05 | 5704 | |
023 | 03-12-2023 13:45:57 | 3809 | |
022 | 02-12-2023 13:44:21 | 1468 | |
021 | 01-12-2023 13:40:00 | 6475 | |
020 | 30-11-2023 13:41:18 | 9062 | |
019 | 29-11-2023 13:41:17 | 7395 | |
018 | 28-11-2023 13:40:28 | 8712 | |
017 | 27-11-2023 13:41:28 | 3076 | |
016 | 26-11-2023 13:45:33 | 4839 | |
015 | 25-11-2023 13:42:22 | 5431 | |
014 | 24-11-2023 13:41:40 | 7658 | |
013 | 23-11-2023 13:40:24 | 3156 | |
012 | 22-11-2023 13:42:56 | 3754 | |
011 | 21-11-2023 13:45:28 | 1672 | |
010 | 20-11-2023 13:41:08 | 2529 | |
009 | 19-11-2023 13:41:50 | 8718 | |
008 | 18-11-2023 13:39:00 | 6271 | |
007 | 17-11-2023 13:41:58 | 7584 | |
006 | 16-11-2023 13:41:35 | 9156 | |
005 | 15-11-2023 13:47:09 | 1362 | |
004 | 14-11-2023 13:47:15 | 9278 | |
003 | 13-11-2023 13:44:58 | 6302 | |
002 | 12-11-2023 13:41:35 | 3597 | |
001 | 11-11-2023 13:40:32 | 9182 |
Servis Kami | ||
---|---|---|
DEPOSIT | Menit | |
Rata-Rata |
WITHDRAW | Menit | |
Rata-Rata |
MEMBER ONLINE | ||
6784 | Member |