Data Keluaran Togel Wla Terbaik Florida Midday Buka Melalui Cita4dtoto Setiap Hari
Florida Midday Pools | |||
---|---|---|---|
Periode | Tanggal | Nomer | |
678 | 07-12-2024 01:36:58 | 5844 | |
677 | 06-12-2024 01:39:04 | 3886 | |
676 | 05-12-2024 01:37:22 | 6523 | |
675 | 04-12-2024 01:38:08 | 6771 | |
674 | 03-12-2024 01:39:14 | 6363 | |
673 | 02-12-2024 01:36:32 | 4285 | |
672 | 01-12-2024 01:39:20 | 0628 | |
671 | 30-11-2024 01:39:24 | 2798 | |
670 | 29-11-2024 01:38:52 | 5960 | |
669 | 28-11-2024 01:42:16 | 5731 | |
668 | 27-11-2024 01:39:19 | 8714 | |
667 | 26-11-2024 01:37:44 | 5040 | |
666 | 25-11-2024 01:38:45 | 7025 | |
665 | 24-11-2024 01:37:55 | 1266 | |
664 | 23-11-2024 01:37:32 | 7682 | |
663 | 22-11-2024 01:37:06 | 6692 | |
662 | 21-11-2024 01:41:41 | 2784 | |
661 | 20-11-2024 01:37:36 | 9794 | |
660 | 19-11-2024 01:36:24 | 2857 | |
659 | 18-11-2024 01:43:30 | 1724 | |
658 | 17-11-2024 01:37:29 | 8809 | |
657 | 16-11-2024 01:37:40 | 7862 | |
656 | 15-11-2024 01:37:13 | 8891 | |
655 | 14-11-2024 01:42:55 | 1559 | |
654 | 13-11-2024 01:39:08 | 6031 | |
653 | 12-11-2024 01:36:52 | 3730 | |
652 | 11-11-2024 01:38:50 | 1084 | |
651 | 10-11-2024 01:42:59 | 5744 | |
650 | 09-11-2024 01:37:59 | 9546 | |
649 | 08-11-2024 01:37:59 | 6116 | |
648 | 07-11-2024 01:37:59 | 4245 | |
647 | 06-11-2024 01:37:59 | 4622 | |
646 | 05-11-2024 01:37:59 | 7065 | |
645 | 04-11-2024 01:37:59 | 6960 | |
644 | 03-11-2024 00:38:12 | 8751 | |
643 | 02-11-2024 00:37:48 | 3010 | |
642 | 01-11-2024 00:37:57 | 4680 | |
641 | 31-10-2024 00:37:48 | 6642 | |
640 | 30-10-2024 00:45:22 | 8992 | |
639 | 29-10-2024 00:39:34 | 9884 | |
638 | 28-10-2024 00:40:04 | 1382 | |
637 | 27-10-2024 00:37:45 | 3551 | |
636 | 26-10-2024 00:41:11 | 3496 | |
635 | 25-10-2024 00:39:08 | 3596 | |
634 | 24-10-2024 00:43:03 | 8445 | |
633 | 23-10-2024 00:39:34 | 7747 | |
632 | 22-10-2024 00:36:48 | 2073 | |
631 | 21-10-2024 00:36:12 | 5447 | |
630 | 20-10-2024 00:37:13 | 9394 | |
629 | 19-10-2024 00:57:17 | 1028 | |
628 | 18-10-2024 00:39:45 | 1028 | |
627 | 17-10-2024 00:38:18 | 0519 | |
626 | 16-10-2024 00:37:16 | 8866 | |
625 | 15-10-2024 00:36:24 | 3860 | |
624 | 14-10-2024 00:39:24 | 5735 | |
623 | 13-10-2024 00:36:58 | 1623 | |
622 | 12-10-2024 00:38:08 | 2950 | |
621 | 11-10-2024 00:37:21 | 0119 | |
620 | 10-10-2024 00:38:15 | 0762 | |
619 | 09-10-2024 00:38:58 | 4885 | |
618 | 08-10-2024 00:37:53 | 0621 | |
617 | 07-10-2024 00:38:30 | 8017 | |
616 | 06-10-2024 00:39:04 | 9210 | |
615 | 05-10-2024 00:37:03 | 5835 | |
614 | 04-10-2024 00:37:56 | 0329 | |
613 | 03-10-2024 00:39:45 | 2660 | |
612 | 02-10-2024 00:41:32 | 1440 | |
611 | 01-10-2024 00:36:20 | 1060 | |
610 | 30-09-2024 00:39:34 | 3867 | |
609 | 29-09-2024 00:41:43 | 1518 | |
608 | 28-09-2024 00:39:01 | 0169 | |
607 | 27-09-2024 00:52:53 | 4555 | |
606 | 26-09-2024 00:39:23 | 1882 | |
605 | 25-09-2024 00:39:48 | 6279 | |
604 | 24-09-2024 00:40:17 | 5190 | |
603 | 23-09-2024 00:37:35 | 1853 | |
602 | 22-09-2024 00:36:47 | 3773 | |
601 | 21-09-2024 00:37:52 | 4816 | |
600 | 20-09-2024 00:38:24 | 7995 | |
599 | 19-09-2024 00:57:10 | 0134 | |
598 | 18-09-2024 00:37:29 | 6126 | |
597 | 17-09-2024 00:36:13 | 9763 | |
596 | 16-09-2024 00:38:06 | 9931 | |
595 | 15-09-2024 00:44:03 | 0568 | |
594 | 14-09-2024 00:38:23 | 7630 | |
593 | 13-09-2024 00:36:59 | 3052 | |
592 | 12-09-2024 00:39:18 | 3760 | |
591 | 11-09-2024 00:36:08 | 5963 | |
590 | 10-09-2024 00:38:59 | 9285 | |
589 | 09-09-2024 00:35:08 | 2504 | |
588 | 08-09-2024 00:42:24 | 6282 | |
587 | 07-09-2024 00:59:59 | 9189 | |
586 | 06-09-2024 00:37:53 | 3875 | |
585 | 05-09-2024 00:42:15 | 8039 | |
584 | 04-09-2024 00:46:11 | 2695 | |
583 | 03-09-2024 00:38:37 | 1386 | |
582 | 02-09-2024 00:40:35 | 1914 | |
581 | 01-09-2024 00:41:12 | 4985 | |
580 | 31-08-2024 00:42:46 | 3429 | |
579 | 30-08-2024 00:35:41 | 7695 | |
578 | 29-08-2024 00:42:31 | 2408 | |
577 | 28-08-2024 00:37:23 | 2365 | |
576 | 27-08-2024 00:37:37 | 3359 | |
575 | 26-08-2024 00:36:56 | 4705 | |
574 | 25-08-2024 00:40:01 | 3524 | |
573 | 24-08-2024 00:38:17 | 4207 | |
572 | 23-08-2024 00:37:07 | 8259 | |
571 | 22-08-2024 00:41:20 | 5181 | |
570 | 21-08-2024 00:36:53 | 0597 | |
569 | 20-08-2024 00:36:54 | 5220 | |
568 | 19-08-2024 00:35:40 | 6908 | |
567 | 18-08-2024 00:36:58 | 3969 | |
566 | 17-08-2024 00:38:47 | 3470 | |
565 | 16-08-2024 00:41:26 | 3455 | |
564 | 15-08-2024 01:59:08 | 6638 | |
563 | 14-08-2024 00:36:22 | 3119 | |
562 | 13-08-2024 00:37:48 | 5881 | |
561 | 12-08-2024 00:35:37 | 1020 | |
560 | 11-08-2024 00:37:31 | 9711 | |
559 | 10-08-2024 00:35:55 | 0001 | |
558 | 09-08-2024 00:37:24 | 3758 | |
557 | 08-08-2024 00:36:56 | 6805 | |
556 | 07-08-2024 00:46:27 | 0607 | |
555 | 06-08-2024 00:37:25 | 5561 | |
554 | 05-08-2024 00:37:32 | 7008 | |
553 | 04-08-2024 00:38:39 | 6263 | |
552 | 03-08-2024 00:38:10 | 8633 | |
551 | 02-08-2024 00:38:51 | 7126 | |
550 | 01-08-2024 00:37:08 | 6326 | |
549 | 31-07-2024 00:46:09 | 4278 | |
548 | 30-07-2024 00:37:47 | 9490 | |
547 | 29-07-2024 00:44:05 | 8613 | |
546 | 28-07-2024 00:44:17 | 7092 | |
545 | 27-07-2024 00:40:34 | 2585 | |
544 | 26-07-2024 01:51:10 | 4473 | |
543 | 25-07-2024 00:39:41 | 9733 | |
542 | 24-07-2024 00:42:40 | 6475 | |
541 | 23-07-2024 00:37:59 | 4693 | |
540 | 22-07-2024 00:36:52 | 6415 | |
539 | 21-07-2024 00:36:39 | 6806 | |
538 | 20-07-2024 00:37:16 | 7779 | |
537 | 19-07-2024 00:40:01 | 9752 | |
536 | 18-07-2024 00:40:45 | 0371 | |
535 | 17-07-2024 00:37:37 | 6508 | |
534 | 16-07-2024 00:41:46 | 4892 | |
533 | 15-07-2024 00:36:07 | 1002 | |
532 | 14-07-2024 00:48:13 | 7954 | |
531 | 13-07-2024 00:42:57 | 7493 | |
530 | 12-07-2024 01:17:23 | 6161 | |
529 | 11-07-2024 00:43:30 | 7399 | |
528 | 10-07-2024 00:45:57 | 7296 | |
527 | 09-07-2024 00:53:32 | 6431 | |
526 | 08-07-2024 00:36:47 | 5686 | |
525 | 07-07-2024 00:37:41 | 5388 | |
524 | 06-07-2024 00:55:41 | 3109 | |
523 | 05-07-2024 00:40:07 | 6216 | |
522 | 04-07-2024 00:43:31 | 5701 | |
521 | 03-07-2024 00:35:27 | 8457 | |
520 | 02-07-2024 00:36:29 | 1933 | |
519 | 01-07-2024 00:36:55 | 8621 | |
518 | 30-06-2024 00:41:46 | 9095 | |
517 | 29-06-2024 00:39:55 | 8946 | |
516 | 28-06-2024 00:46:03 | 1087 | |
515 | 27-06-2024 00:46:58 | 1490 | |
514 | 26-06-2024 00:37:31 | 2582 | |
513 | 25-06-2024 00:35:32 | 9657 | |
512 | 24-06-2024 00:36:51 | 3385 | |
511 | 23-06-2024 00:38:01 | 7970 | |
510 | 22-06-2024 00:51:39 | 8817 | |
509 | 21-06-2024 00:45:18 | 7625 | |
508 | 20-06-2024 00:32:17 | 4900 | |
507 | 19-06-2024 00:38:21 | 7036 | |
506 | 18-06-2024 00:39:24 | 2360 | |
505 | 17-06-2024 00:35:50 | 4743 | |
504 | 16-06-2024 00:40:33 | 7963 | |
503 | 15-06-2024 00:42:25 | 5660 | |
502 | 14-06-2024 00:37:03 | 1482 | |
501 | 13-06-2024 00:43:21 | 1026 | |
500 | 12-06-2024 00:37:51 | 8167 | |
499 | 11-06-2024 00:44:38 | 3565 | |
498 | 10-06-2024 00:36:10 | 8186 | |
497 | 09-06-2024 00:42:52 | 3103 | |
496 | 08-06-2024 00:45:30 | 0761 | |
495 | 07-06-2024 00:40:14 | 8366 | |
494 | 06-06-2024 01:04:53 | 4359 | |
493 | 05-06-2024 00:44:01 | 5253 | |
492 | 04-06-2024 00:46:32 | 1403 | |
491 | 03-06-2024 00:46:19 | 1420 | |
490 | 02-06-2024 00:44:33 | 7388 | |
489 | 01-06-2024 00:54:10 | 2360 | |
488 | 31-05-2024 00:36:29 | 2325 | |
487 | 30-05-2024 00:41:22 | 9610 | |
486 | 29-05-2024 00:38:08 | 5335 | |
485 | 28-05-2024 00:38:25 | 7478 | |
484 | 27-05-2024 00:44:35 | 4528 | |
483 | 26-05-2024 00:36:01 | 2068 | |
482 | 25-05-2024 00:37:50 | 1628 | |
481 | 24-05-2024 00:40:28 | 6229 | |
480 | 23-05-2024 00:44:39 | 8943 | |
479 | 22-05-2024 00:45:07 | 4827 | |
478 | 21-05-2024 01:14:20 | 3271 | |
477 | 20-05-2024 00:53:02 | 7036 | |
476 | 19-05-2024 00:50:00 | 2827 | |
475 | 18-05-2024 00:41:49 | 2192 | |
474 | 17-05-2024 00:43:33 | 0618 | |
473 | 16-05-2024 00:37:21 | 5653 | |
472 | 15-05-2024 00:39:50 | 9749 | |
471 | 14-05-2024 00:48:24 | 0967 | |
470 | 13-05-2024 00:54:40 | 3982 | |
469 | 12-05-2024 01:02:57 | 6501 | |
468 | 11-05-2024 00:40:40 | 1664 | |
467 | 10-05-2024 00:41:20 | 8446 | |
466 | 09-05-2024 00:51:32 | 2807 | |
465 | 08-05-2024 00:37:44 | 1362 | |
464 | 07-05-2024 00:40:40 | 2107 | |
463 | 06-05-2024 00:39:47 | 0356 | |
462 | 05-05-2024 00:39:15 | 3729 | |
461 | 04-05-2024 00:39:38 | 2556 | |
460 | 03-05-2024 00:39:18 | 3125 | |
459 | 02-05-2024 00:52:28 | 4439 | |
458 | 01-05-2024 00:41:49 | 8151 | |
457 | 30-04-2024 00:42:44 | 2141 | |
456 | 29-04-2024 00:58:52 | 8755 | |
455 | 28-04-2024 01:01:59 | 6174 | |
454 | 27-04-2024 00:45:35 | 2311 | |
453 | 26-04-2024 00:48:22 | 5510 | |
452 | 25-04-2024 00:36:48 | 7958 | |
451 | 24-04-2024 00:38:18 | 0120 | |
450 | 23-04-2024 00:35:10 | 4251 | |
449 | 22-04-2024 00:44:13 | 5058 | |
448 | 21-04-2024 00:37:21 | 7366 | |
447 | 20-04-2024 00:36:41 | 2189 | |
446 | 19-04-2024 00:43:04 | 0701 | |
445 | 18-04-2024 00:37:01 | 4906 | |
444 | 17-04-2024 00:40:07 | 8522 | |
443 | 16-04-2024 00:36:40 | 1865 | |
442 | 15-04-2024 00:46:07 | 2500 | |
441 | 14-04-2024 00:39:51 | 3755 | |
440 | 13-04-2024 00:44:22 | 4295 | |
439 | 12-04-2024 00:42:20 | 4933 | |
438 | 11-04-2024 00:38:33 | 4930 | |
437 | 10-04-2024 01:04:31 | 1815 | |
436 | 09-04-2024 00:42:32 | 6918 | |
435 | 08-04-2024 00:37:40 | 6912 | |
434 | 07-04-2024 00:36:26 | 2627 | |
433 | 06-04-2024 00:48:22 | 2323 | |
432 | 05-04-2024 00:40:47 | 3690 | |
431 | 04-04-2024 00:48:52 | 3690 | |
430 | 03-04-2024 00:37:43 | 8162 | |
429 | 02-04-2024 00:39:28 | 3110 | |
428 | 01-04-2024 00:45:39 | 7976 | |
427 | 31-03-2024 00:41:36 | 7292 | |
426 | 30-03-2024 00:46:24 | 9411 | |
425 | 29-03-2024 00:36:47 | 1187 | |
424 | 28-03-2024 00:36:05 | 2018 | |
423 | 27-03-2024 00:39:20 | 2997 | |
422 | 26-03-2024 00:36:04 | 6984 | |
420 | 25-03-2024 00:54:08 | 5682 | |
420 | 24-03-2024 00:40:22 | 1784 | |
419 | 23-03-2024 00:37:27 | 7118 | |
418 | 22-03-2024 00:34:52 | 0789 | |
417 | 21-03-2024 00:45:28 | 3981 | |
416 | 20-03-2024 00:35:54 | 2214 | |
415 | 19-03-2024 00:34:27 | 6833 | |
414 | 18-03-2024 00:38:22 | 6851 | |
413 | 17-03-2024 00:36:17 | 9893 | |
412 | 16-03-2024 00:35:31 | 6305 | |
411 | 15-03-2024 00:37:36 | 5028 | |
410 | 14-03-2024 00:41:11 | 5257 | |
409 | 13-03-2024 00:39:17 | 7419 | |
408 | 12-03-2024 00:42:50 | 6106 | |
407 | 11-03-2024 00:43:53 | 2415 | |
406 | 10-03-2024 01:36:36 | 7249 | |
405 | 09-03-2024 01:48:29 | 1116 | |
404 | 08-03-2024 01:38:55 | 7520 | |
403 | 07-03-2024 01:39:13 | 8886 | |
402 | 06-03-2024 01:40:36 | 9122 | |
401 | 05-03-2024 01:36:57 | 0980 | |
400 | 04-03-2024 01:37:31 | 9850 | |
399 | 03-03-2024 01:36:59 | 2404 | |
398 | 02-03-2024 01:41:06 | 6829 | |
397 | 01-03-2024 01:35:24 | 4850 | |
396 | 29-02-2024 01:37:15 | 6999 | |
395 | 28-02-2024 01:37:05 | 3617 | |
394 | 27-02-2024 01:36:31 | 7212 | |
393 | 26-02-2024 01:36:07 | 2442 | |
392 | 25-02-2024 01:35:58 | 3249 | |
391 | 24-02-2024 01:36:32 | 7115 | |
390 | 23-02-2024 01:41:31 | 2919 | |
389 | 22-02-2024 01:35:12 | 4126 | |
388 | 21-02-2024 01:36:34 | 8668 | |
387 | 20-02-2024 01:36:17 | 9423 | |
386 | 19-02-2024 01:40:44 | 4032 | |
385 | 18-02-2024 01:37:44 | 3673 | |
384 | 17-02-2024 01:53:56 | 2350 | |
383 | 16-02-2024 01:35:17 | 6929 | |
382 | 15-02-2024 01:36:12 | 7729 | |
381 | 14-02-2024 01:37:23 | 0319 | |
380 | 13-02-2024 01:35:02 | 6634 | |
379 | 12-02-2024 01:37:29 | 9404 | |
378 | 11-02-2024 01:37:29 | 8376 | |
377 | 10-02-2024 01:48:23 | 2595 | |
376 | 09-02-2024 01:38:49 | 4783 | |
375 | 08-02-2024 01:37:40 | 3840 | |
374 | 07-02-2024 01:38:02 | 8990 | |
373 | 06-02-2024 01:36:47 | 7520 | |
372 | 05-02-2024 01:43:41 | 6139 | |
371 | 04-02-2024 02:03:14 | 8781 | |
370 | 03-02-2024 01:38:28 | 9904 | |
369 | 02-02-2024 01:43:20 | 2924 | |
368 | 01-02-2024 01:37:44 | 3786 | |
367 | 31-01-2024 01:38:35 | 2408 | |
366 | 30-01-2024 01:39:44 | 9754 | |
365 | 29-01-2024 01:35:13 | 0944 | |
364 | 28-01-2024 01:37:06 | 7503 | |
363 | 27-01-2024 01:42:20 | 2569 | |
362 | 26-01-2024 01:34:46 | 6133 | |
361 | 25-01-2024 01:37:57 | 5870 | |
360 | 24-01-2024 01:40:32 | 6687 | |
359 | 23-01-2024 01:35:48 | 6096 | |
358 | 22-01-2024 01:36:30 | 9298 | |
357 | 21-01-2024 01:38:30 | 5184 | |
356 | 20-01-2024 01:40:06 | 2436 | |
355 | 19-01-2024 01:37:00 | 6759 | |
354 | 18-01-2024 01:36:15 | 6531 | |
353 | 17-01-2024 01:50:41 | 8569 | |
352 | 16-01-2024 01:39:03 | 1474 | |
351 | 15-01-2024 01:51:36 | 9517 | |
350 | 14-01-2024 01:38:54 | 5874 | |
349 | 13-01-2024 01:36:06 | 1095 | |
348 | 12-01-2024 01:35:20 | 7622 | |
347 | 11-01-2024 01:36:10 | 0515 | |
346 | 10-01-2024 01:36:24 | 7071 | |
345 | 09-01-2024 01:33:34 | 8062 | |
344 | 08-01-2024 01:36:48 | 8264 | |
343 | 07-01-2024 01:36:44 | 4649 | |
342 | 06-01-2024 01:40:03 | 7311 | |
341 | 05-01-2024 01:44:42 | 8718 | |
340 | 04-01-2024 01:37:47 | 9422 | |
339 | 03-01-2024 01:39:02 | 5086 | |
338 | 02-01-2024 01:38:56 | 9222 | |
337 | 01-01-2024 01:38:38 | 2289 | |
336 | 31-12-2023 01:36:58 | 0283 | |
335 | 30-12-2023 01:48:42 | 9221 | |
334 | 29-12-2023 02:13:42 | 1100 | |
333 | 28-12-2023 01:50:25 | 6671 | |
332 | 27-12-2023 01:47:06 | 7955 | |
331 | 26-12-2023 01:36:44 | 5624 | |
330 | 25-12-2023 01:48:06 | 0126 | |
329 | 24-12-2023 01:35:27 | 5462 | |
328 | 23-12-2023 01:38:12 | 2361 | |
327 | 22-12-2023 01:46:35 | 0963 | |
326 | 21-12-2023 01:38:29 | 6251 | |
325 | 20-12-2023 01:40:09 | 2334 | |
324 | 19-12-2023 01:37:55 | 3248 | |
323 | 18-12-2023 01:39:26 | 8271 | |
322 | 17-12-2023 01:38:16 | 2135 | |
321 | 16-12-2023 01:37:22 | 7653 | |
320 | 15-12-2023 01:40:57 | 2769 | |
319 | 14-12-2023 01:36:01 | 2526 | |
318 | 13-12-2023 01:41:19 | 3745 | |
317 | 12-12-2023 01:36:47 | 2632 | |
316 | 11-12-2023 01:38:07 | 0298 | |
315 | 10-12-2023 01:43:11 | 9929 | |
314 | 09-12-2023 01:41:19 | 9929 | |
313 | 08-12-2023 01:38:19 | 3774 | |
312 | 07-12-2023 01:38:54 | 1283 | |
311 | 06-12-2023 01:38:47 | 8672 | |
310 | 05-12-2023 01:41:53 | 1801 | |
309 | 04-12-2023 01:52:46 | 6527 | |
308 | 03-12-2023 01:41:47 | 4707 | |
307 | 01-12-2023 01:38:57 | 5489 | |
306 | 02-12-2023 01:48:23 | 0506 | |
305 | 30-11-2023 01:36:36 | 2509 | |
304 | 29-11-2023 01:40:14 | 1903 | |
303 | 28-11-2023 01:34:57 | 2087 | |
302 | 27-11-2023 01:36:30 | 3012 | |
301 | 26-11-2023 01:39:30 | 0018 | |
300 | 25-11-2023 01:47:39 | 3837 | |
299 | 24-11-2023 01:41:29 | 4377 | |
298 | 23-11-2023 01:38:07 | 3653 | |
297 | 22-11-2023 01:39:04 | 6980 | |
296 | 21-11-2023 01:42:13 | 4075 | |
295 | 20-11-2023 01:36:40 | 3803 | |
294 | 19-11-2023 01:35:47 | 9814 | |
293 | 18-11-2023 01:38:32 | 9720 | |
292 | 17-11-2023 01:48:17 | 3413 | |
291 | 16-11-2023 01:38:06 | 6280 | |
290 | 15-11-2023 01:44:54 | 5508 | |
289 | 14-11-2023 01:36:10 | 2200 | |
288 | 13-11-2023 01:35:24 | 6406 | |
287 | 12-11-2023 01:37:28 | 9548 | |
286 | 11-11-2023 01:41:46 | 9480 | |
285 | 10-11-2023 01:37:47 | 9821 | |
284 | 09-11-2023 01:37:23 | 6849 |
Servis Kami | ||
---|---|---|
DEPOSIT | Menit | |
Rata-Rata |
WITHDRAW | Menit | |
Rata-Rata |
MEMBER ONLINE | ||
6784 | Member |